#89RGR8
48 / 50
Mas de tres años de antigüedad .Clan top 80 España y subiendo.Cantera .#youteam2.0#. Record de clan 51553 🏆.
Вступление в клан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники | 48 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | По приглашению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет клана | 48 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимо трофеев | 4 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава | .#YouTanis#. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон трофеев | 4 325 – 5 314 |
Информация о клане | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположение | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожертвований в неделю | 18 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старейшины | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соруководители | 8 |
# Ранг | Арена | Игрок Тег |
Кубки Вклад Трофеи Вклад |
Пожертвования Получено |
|
---|---|---|---|---|---|
1
↑3 |
![]() |
Старейшина
Antxon40 #Q22QU0QQ |
13 |
5 314 2 657 |
642 →440 |
2 |
![]() |
Соруководитель
Pradetos #9808LJLY2 |
13 |
5 279 2 639 |
1057 →520 |
3 |
![]() |
Старейшина
no se escribir #2CUUCPQ9J |
13 |
5 262 2 631 |
650 →560 |
4
↓3 |
![]() |
Старейшина
jonatan #RRRQJ22Y |
13 |
5 250 2 625 |
697 →600 |
5
↑1 |
![]() |
Старейшина
Basthior #29Q8Q0L0G |
13 |
5 035 2 517 |
662 →560 |
6
↓1 |
![]() |
Соруководитель
Llur #8LVL2YPV |
13 |
5 009 2 504 |
134 →320 |
7 |
![]() |
Старейшина
Netco #2GRJ2GLQ |
13 |
4 974 2 487 |
190 →280 |
8
↑1 |
![]() |
Старейшина
Flo #8RYC2V2 |
13 |
4 967 2 483 |
364 →480 |
9
↓1 |
![]() |
Старейшина
freeflow #8VGYVRPL |
12 |
4 905 2 452 |
248 →280 |
10 |
![]() |
Старейшина
COLCHONERO #8VJ22LUP |
13 |
4 841 2 420 |
552 →480 |
11
↑3 |
![]() |
Соруководитель
Jose #RL9PGQ0 |
13 |
4 841 1 210 |
174 →80 |
12 |
![]() |
Старейшина
TAURO87 #222CVLVU |
13 |
4 828 1 207 |
705 →520 |
13 |
![]() |
Старейшина
shayan #2YV882U0 |
12 |
4 825 1 206 |
209 →400 |
14
↑1 |
![]() |
Соруководитель
.#YouTurkete#. #ULURJYRG |
13 |
4 802 1 200 |
812 →480 |
15
↑5 |
![]() |
Глава
.#YouTanis#. #R89CQ9G9 |
13 |
4 792 1 198 |
176 →550 |
16
↓5 |
![]() |
Старейшина
er tabu #U2YCLPQU |
13 |
4 790 1 197 |
346 →360 |
17
↑9 |
![]() |
Старейшина
Aitor11 #2800UPL2 |
13 |
4 786 1 196 |
494 →400 |
18
↓1 |
![]() |
Старейшина
ⓛⓤⓥⓔⓙⓞⓣⓐ #2VRGYUGP9 |
12 |
4 767 1 191 |
190 →480 |
19
↓1 |
![]() |
Старейшина
castro #9VURPCY |
12 |
4 765 1 191 |
764 →432 |
20
↓1 |
![]() |
Jose Carlos #89YLYG02R |
12 |
4 758 1 189 |
382 →360 |
21 |
![]() |
Старейшина
Félix #2L9R2P2Y |
12 |
4 755 570 |
402 →360 |
22
↓6 |
![]() |
Старейшина
MartinCabj #2P28CJCVG |
12 |
4 746 569 |
436 →440 |
23
↑1 |
![]() |
king10 #G2QVRUL9 |
12 |
4 739 568 |
128 →320 |
24
↑3 |
![]() |
Соруководитель
100%ANIMAL #29L0R88GU |
13 |
4 728 567 |
339 →400 |
25
↓3 |
![]() |
Соруководитель
danidanger #2G0VLJ08U |
13 |
4 725 567 |
292 →280 |
26
↓3 |
![]() |
Старейшина
unFavority #8UPG920PV |
12 |
4 714 565 |
282 →400 |
27
↓2 |
![]() |
Соруководитель
Apaladin #CQV90JU9 |
13 |
4 710 565 |
94 →200 |
28
↑1 |
![]() |
Старейшина
michi #8PPPPC8Q |
13 |
4 675 561 |
452 →360 |
29
↑4 |
![]() |
Старейшина
Kidd #22LVJURRL |
12 |
4 658 558 |
46 →400 |
30 |
![]() |
Старейшина
$.$ #8VPQYU0J |
13 |
4 635 556 |
120 →160 |
31
↑1 |
![]() |
Старейшина
andres #2VLQ8PUUG |
12 |
4 629 462 |
17 →240 |
32
↑7 |
![]() |
VSBasca #YJUJGLJU |
13 |
4 620 462 |
278 →320 |
33
↓5 |
![]() |
Старейшина
Rokendor #820VUJRLR |
12 |
4 615 461 |
192 →360 |
34
↑1 |
![]() |
Старейшина
supergory #8VC2QYPP |
13 |
4 606 460 |
650 →480 |
35
↓1 |
![]() |
Старейшина
s_blaster #PL8J8J2Y |
13 |
4 606 460 |
298 →280 |
36
↑11 |
![]() |
Старейшина
JOSEFER_00 #9LGYU2G9 |
12 |
4 603 460 |
1297 →555 |
37
↓1 |
![]() |
Старейшина
Steyb #2RUGPUVUR |
13 |
4 598 459 |
404 →280 |
38
↓1 |
![]() |
Старейшина
carlos12 #2JVQQGRUY |
13 |
4 593 459 |
318 →560 |
39
↓1 |
![]() |
Старейшина
Genghiskan-F #2YGJVJ8QP |
13 |
4 588 458 |
18 →40 |
40 |
![]() |
Старейшина
Pinina #2RU9PCCG9 |
12 |
4 559 455 |
170 →440 |
41 |
![]() |
Старейшина
Guete #2289UL2C |
12 |
4 554 136 |
118 →336 |
42
↓11 |
![]() |
Старейшина
Eruyome #2C0CGPCPY |
12 |
4 542 136 |
298 →360 |
43
↓1 |
![]() |
tunometeskabrah #LQLUG0CG |
11 |
4 445 133 |
177 →240 |
44
↓1 |
![]() |
BYBGGGT #829QJ9P9 |
13 |
4 438 133 |
80 →80 |
45 |
![]() |
Старейшина
berborreo #8VUYVL2PG |
12 |
4 423 132 |
434 →560 |
46
↓2 |
![]() |
Старейшина
ppo #2CGY8QCCV |
12 |
4 375 131 |
347 →360 |
47
↓1 |
![]() |
Старейшина
Jesús #88YC88UQP |
12 |
4 358 130 |
366 →320 |
48 |
![]() |
Соруководитель
Herny27 #28LYQGL0 |
12 |
4 325 129 |
0 →0 |