#8CR2VY8J
49 / 50
No clan description
Clan Admission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | 49 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Invite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan Score | 40 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required Trophies | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan Leader | 冷雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophy Range | 3 070 – 4 299 |
Clan Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donations Per Week | 20 470 |
# Rank | Arena | Player Tag |
Cups Last seen Trophies Last seen |
Donations Received |
|
---|---|---|---|---|---|
1
↑1 |
![]() |
岁月悄然飞逝徒留回忆- #22VYVU0GC |
11 |
4 299 2019-12-07 03:03:58 |
450 →440 |
2
↑2 |
![]() |
imagine° #28029Y92U |
11 |
4 284 2019-12-07 00:35:47 |
420 →440 |
3
↓2 |
![]() |
夏丿筱萱丨 #28LPY29UP |
11 |
4 255 2019-12-07 00:42:14 |
430 →440 |
4
↑1 |
![]() |
て瑾色如弦〞 #2LVP9LUUU |
11 |
4 252 2019-12-06 22:53:21 |
410 →440 |
5
↑5 |
![]() |
至夏、风轻伤 #22V9QVQRL |
11 |
4 223 2019-12-07 02:38:40 |
430 →440 |
6
↓3 |
![]() |
△浅蓝Seう #2L0YCPYLL |
11 |
4 220 2019-12-07 01:14:09 |
450 →480 |
7 |
![]() |
抬眉见雪 #28VVYP8VR |
11 |
4 219 2019-12-07 02:49:52 |
490 →440 |
8
↑7 |
![]() |
素子花开 #2GJRCYVRC |
11 |
4 215 2019-12-07 02:44:47 |
480 →440 |
9
↓3 |
![]() |
微暖丶 雪下落日月葵 #2QYQCY29C |
11 |
4 211 2019-12-06 22:38:43 |
490 →360 |
10
↓2 |
![]() |
轻枕衣袖梦南柯 #2L0QP8LV8 |
11 |
4 190 2019-12-07 03:14:29 |
440 →480 |
11
↓2 |
![]() |
Lover not full #29C20L9PV |
11 |
4 189 2019-12-07 02:20:43 |
450 →480 |
12
↑1 |
![]() |
╱/●汰妃餹 #2GCPQGJ0C |
11 |
4 160 2019-12-07 01:31:09 |
460 →480 |
13
↑5 |
![]() |
﹌奶气缠身*> c <* #280Y8YUVQ |
11 |
4 159 2019-12-07 01:07:48 |
450 →480 |
14
↓3 |
![]() |
声音笑貌露温柔 #22VRU82G9 |
11 |
4 151 2019-12-06 23:24:11 |
500 →400 |
15
↑2 |
![]() |
雨夜孤云 #28G82J8RJ |
11 |
4 137 2019-12-07 03:30:20 |
490 →440 |
16
↓4 |
![]() |
回眸ヅ一笑百媚生 #2LVJU2CPJ |
11 |
4 125 2019-12-07 00:00:56 |
400 →320 |
17
↑2 |
![]() |
Bubble. 泡沫ξ #29LVY0Q0V |
11 |
4 121 2019-12-07 00:25:51 |
410 →440 |
18
↓4 |
![]() |
Morning air #22VRGV9PU |
11 |
4 120 2019-12-07 02:32:15 |
470 →440 |
19
↓3 |
![]() |
vater #29LGR8JG2 |
11 |
4 108 2019-12-07 02:06:56 |
40 →80 |
20
↑3 |
Arena 12 |
黛尽青丝@ #2908JYPJ0 |
11 |
3 872 2019-12-06 22:59:40 |
420 →440 |
21 | Arena 12 |
何以笙萧默 #280QUY0C8 |
11 |
3 856 2019-12-06 22:47:27 |
450 →400 |
22
↑3 |
Arena 12 |
BLUE 16° #28000PYYU |
11 |
3 848 2019-12-07 00:30:24 |
410 →400 |
23
↓1 |
Arena 12 |
尛尛跟屁虫い #29QQU09UR |
11 |
3 826 2019-12-07 00:55:38 |
430 →480 |
24 | Arena 12 |
黄昏、独自走 #280JCCQLU |
11 |
3 819 2019-12-06 23:56:51 |
440 →400 |
25
↓5 |
Arena 12 |
倚楼听风雨 #29Y8GY2CJ |
11 |
3 817 2019-12-06 23:07:02 |
370 →400 |
26 | Arena 12 |
来往不逢人 #2L0LRCQ0C |
11 |
3 796 2019-12-06 23:42:18 |
460 →360 |
27 | Arena 12 |
潮声所述无归处 #2902PGJ0V |
11 |
3 775 2019-12-07 00:08:43 |
360 →400 |
28
↑8 |
Arena 12 |
Leader
冷雨 #29GP9PR8C |
11 |
3 723 2019-12-07 01:43:00 |
470 →400 |
29
↓1 |
Arena 12 |
楚峡云归 #22GG98Y82 |
11 |
3 694 2019-12-06 23:12:40 |
400 →440 |
30
↑5 |
Arena 12 |
温暖忧伤 忆往昔青春岁月 #2L098UPUQ |
11 |
3 694 2019-12-06 23:35:39 |
500 →400 |
31
↑2 |
Arena 12 |
执手曲已凉i #2LVPR99Q0 |
11 |
3 684 2019-12-06 22:41:06 |
470 →440 |
32
↓1 |
Arena 12 |
丿星座灬天堂彡 #28VQRY9P8 |
11 |
3 671 2019-12-07 01:20:19 |
450 →480 |
33
↓3 |
Arena 12 |
摇风似醉酒 #2L0G98PQU |
11 |
3 669 2019-12-07 02:57:37 |
410 →400 |
34
↓2 |
Arena 12 |
颜℃ #28VLURLV2 |
11 |
3 666 2019-12-07 01:01:06 |
460 →400 |
35
↓6 |
Arena 12 |
DemonLover #2Q0RP2GUP |
11 |
3 650 2019-12-07 00:19:33 |
360 →400 |
36
↓2 |
Arena 12 |
一曲离歌﹌泪倾城 #29Q20UYRG |
11 |
3 630 2019-12-07 01:37:12 |
510 →480 |
37
↑3 |
Arena 11 |
听着这段如今的长恨诗 #2Q00R89LP |
11 |
3 493 2019-12-06 23:33:10 |
370 →400 |
38
↑3 |
Arena 11 |
少年听雨歌楼上 #28V2QYJP0 |
11 |
3 465 2019-12-07 03:08:53 |
340 →400 |
39
↑4 |
Arena 11 |
山河拱手,为君一笑! #28GG08C9J |
11 |
3 436 2019-12-07 01:48:19 |
400 →440 |
40
↓2 |
Arena 11 |
涟....溢... #28LR2YCJP |
11 |
3 424 2019-12-07 01:24:53 |
420 →480 |
41
↑3 |
Arena 11 |
531047738 #2Q9Q9JGY2 |
11 |
3 422 2019-12-07 02:00:17 |
390 →400 |
42
↓3 |
Arena 11 |
清水漪澜 #280RQPCGC |
11 |
3 417 2019-12-07 03:21:02 |
350 →400 |
43
↑2 |
Arena 11 |
里咯哈 #2QYCUR0RG |
11 |
3 387 2019-12-06 18:47:23 |
370 →410 |
44
↓2 |
Arena 11 |
永恒╱总成空 #2QYJ9QQ0U |
11 |
3 387 2019-12-06 23:17:32 |
310 →440 |
45
↓8 |
Arena 11 |
嗯哼大王*^﹏^* #29Y08YYV0 |
11 |
3 374 2019-12-07 00:48:44 |
380 →360 |
46 | Arena 11 |
圆了咕嘟 #29Q22YPPR |
11 |
3 362 2019-12-07 02:26:15 |
420 →480 |
47
↑1 |
Arena 11 |
I Ke Yi stand #22V9V8UPL |
11 |
3 345 2019-12-07 02:13:06 |
440 →320 |
48
↓1 |
Arena 11 |
东方清苑 #22VQ8CYYY |
11 |
3 330 2019-12-07 03:25:39 |
400 →440 |
49 | Arena 10 |
Joker〃女王 #2L0PP9YQ8 |
11 |
3 070 2019-12-07 00:15:01 |
350 →420 |