#2RLG9920
49 / 50
Nova l 大唐天子 華人社區 同盟部落 禁衛軍 神策軍 北府軍 萌新軍 青龍軍 申請請加微信A7502316
Clan Admission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | 49 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Invite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan Score | 47 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Required Trophies | 5 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clan Leader | MST//Nic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophy Range | 4 033 – 5 328 |
Clan Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donations Per Week | 24 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elders | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-leaders | 6 |
# Rank | Arena | Player Tag |
Cups Contrib. Trophies Contribution |
Donations Received |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Nova l 杨小咩咩 #QCJ0LL8R |
13 |
5 328 2 664 |
0 →0 |
2
↓1 |
![]() |
Co-leader
In4piration·靈 #PLR92QGP |
13 |
5 286 2 643 |
856 →40 |
3
↓1 |
![]() |
Elder
BeatleVIK #LCGGQQG |
13 |
5 147 2 573 |
894 →680 |
4
↑3 |
![]() |
Leo #2298LQJ0C |
12 |
4 951 2 475 |
1266 →800 |
5
↑3 |
![]() |
Elder
Hopeless丶小呗 #PJ9C9VP0 |
13 |
4 919 2 459 |
1010 →740 |
6
↓2 |
![]() |
jeff #8YY8U88Y |
13 |
4 910 2 455 |
1488 →640 |
7
↓1 |
![]() |
Elder
Allure Love #PVVPJYQ |
13 |
4 904 2 452 |
2102 →790 |
8
↑2 |
![]() |
Elder
五彩缤纷大奶牛 #8G8PY8JVR |
13 |
4 794 2 397 |
1032 →800 |
9 |
![]() |
进击的黄瓜 #Q2JRCLGJ |
13 |
4 793 2 396 |
410 →320 |
10
↑3 |
![]() |
Co-leader
MST//BzTeddy #890L0JL |
13 |
4 777 2 388 |
415 →760 |
11
↓6 |
![]() |
Alex #9Q8R8QP2J |
12 |
4 754 1 188 |
572 →880 |
12
↑2 |
![]() |
Elder
Jun #2UP20QC2 |
13 |
4 736 1 184 |
1366 →80 |
13
↓2 |
![]() |
别叫我哥 #Q20JQ9LL |
13 |
4 733 1 183 |
550 →600 |
14
↓2 |
![]() |
御钟山花园 #89RY0CV0 |
13 |
4 697 1 174 |
48 →0 |
15
↑1 |
![]() |
Elder
Adam #2JRLY20RU |
13 |
4 678 1 169 |
284 →600 |
16
↓1 |
![]() |
Elder
Nova I Fantom™ #J9Q8P2GQ |
13 |
4 676 1 169 |
872 →800 |
17
↑1 |
![]() |
Co-leader
MST//Crazy Pig #229CR9VGL |
13 |
4 647 1 161 |
478 →760 |
18
↑3 |
![]() |
R天才 #VYU2JVJ0 |
12 |
4 632 1 158 |
252 →328 |
19
↑1 |
![]() |
梟雄 #20RY8VR8L |
12 |
4 613 1 153 |
404 →600 |
20
↑9 |
![]() |
Nova l Stark #JYV90JJG |
12 |
4 579 1 144 |
248 →800 |
21
↑1 |
![]() |
自由远航 #8GY2JYGUY |
12 |
4 571 548 |
616 →720 |
22
↑2 |
![]() |
笑呵呵 #8RVG8PG2 |
13 |
4 552 546 |
524 →360 |
23
↑3 |
![]() |
Co-leader
6Ys boy #Q0C2V99P |
12 |
4 544 545 |
76 →240 |
24
↓1 |
![]() |
MST//七爷 #CLL0VPLP |
12 |
4 543 545 |
416 →400 |
25 |
![]() |
๑๑ #G9Q2UPQ0 |
13 |
4 543 545 |
197 →120 |
26
↓7 |
![]() |
Dr、墨白 #9PYL2QVG |
12 |
4 530 543 |
172 →630 |
27
↑16 |
![]() |
烤鸭上桌 #229U9UQP2 |
13 |
4 530 543 |
290 →850 |
28
↑3 |
![]() |
超级末影 #PCR80JCU |
12 |
4 525 543 |
965 →560 |
29
↓1 |
![]() |
Kobe curry #UG9Q9UUL |
12 |
4 524 542 |
440 →520 |
30
↓3 |
![]() |
Elder
羅二發 #2Q02QJQUV |
12 |
4 507 540 |
398 →720 |
31
↓1 |
![]() |
Co-leader
MST//DarK #P080Q0LR |
13 |
4 478 447 |
0 →0 |
32
↑4 |
![]() |
君临天下嬴政 #Y9QJCLRG |
12 |
4 465 446 |
376 →760 |
33
↑8 |
![]() |
Co-leader
MST//NightBen #UGYGJQV8 |
13 |
4 455 445 |
476 →440 |
34
↓1 |
![]() |
Waiting #2JU8QYRV |
12 |
4 447 444 |
492 →600 |
35
↓1 |
![]() |
Elder
大神哥哥 #JCGL8RJG |
13 |
4 447 444 |
316 →280 |
36
↓1 |
![]() |
四水一川 #92RU9YV8U |
13 |
4 437 443 |
152 →440 |
37
↓5 |
![]() |
MST//MyDivide #G8UU8JYL |
12 |
4 405 440 |
70 →80 |
38 |
![]() |
刁齐涵 #URC0CUPP |
12 |
4 403 440 |
110 →320 |
39 |
![]() |
Elder
大唐---李晟 #UG0RPG |
11 |
4 400 440 |
224 →280 |
40 |
![]() |
Jarvan Lee #28GRLY2JP |
11 |
4 395 439 |
118 →840 |
41
↓4 |
![]() |
Nova I Vincent #2VV9VPLQ |
13 |
4 380 131 |
140 →280 |
42 |
![]() |
镇东小公子 #9QLU208V |
13 |
4 374 131 |
698 →520 |
43
↑1 |
![]() |
風之力—九頭蛇弓 #LR9LVGLQ |
13 |
4 365 130 |
12 →280 |
44
↑1 |
![]() |
Leader
MST//Nic #VG0989U9 |
13 |
4 313 129 |
0 →280 |
45
↑1 |
![]() |
苏锦丶 #2P0809P2 |
12 |
4 284 128 |
407 →640 |
46
↓43 |
![]() |
(σ-´д-)σ #2CUPRQPQG |
13 |
4 205 126 |
400 →800 |
47 |
![]() |
An_old_story #PU88LJ9Y |
11 |
4 202 126 |
302 →440 |
48 |
![]() |
灵魂帝帝 #8PVVJGQUY |
11 |
4 142 124 |
150 →192 |
49 |
![]() |
月岛雯 #2UGV8GUVC |
12 |
4 033 120 |
70 →320 |